EN AUDITORÍA: “VALE MÁS UN BUEN TÉRMINO, QUE MIL PALABRAS”
Estándar
Por: Marco Bonilla. Colaborador de Auditool
Es importante resaltar que toda profesión tiene un lenguaje propio que lo identifica y caracteriza, por ejemplo en contaduría y auditoría se debe tener mayor cuidado para no tergiversar información, dadas las implicaciones que ocasionan el poder argumentar resultados con palabras, frases y oraciones, que por sí solas conducen de manera rápida a generar un juicio de valor sobre la labor realizada en la organización.
La comunicación oral y escrita trabajada de manera técnica en auditoría, hace que los resultados sean más efectivos y de mayor calidad; a la vez que proporciona elementos necesarios para ser contundente en sus raciocinios, lejos de contradicciones y eufemismos.
Términos como causación, valorización, depreciación, valuación, amortización, provisión, conciliación, confirmación y otros propios del argot contable, implican frente a su omisión o mal uso, efectos o impactos de importancia en la opinión a los estados financieros.
En relación al proceso auditor, también se debe considerar en pruebas sustantivas y pruebas de control términos como: testear, cotejar, conciliar, confirmar, evaluar, revisar, observar, verificar, inspeccionar, opinar, entre otros.
Los estados financieros no pueden alcanzar una exactitud completa sobre la actividad económica de una empresa, es por ello que debe propiciar una aproximación razonable de la información contable, pues dependen de sucesos diferentes, por lo que su razonabilidad estará en relación con la correcta aplicación de los principios contables establecidos de acuerdo en prácticas y preceptos dados.
A continuación, a manera de ejemplo, relaciono algunos términos utilizados en la auditoría, que reducen sustancialmente el querer decir del auditor y su aplicación:
Término | Significado | Aplicación |
Autocontrol | Capacidad de control de sí mismo. | En todo lo relacionado con la evaluación al control interno y al desempeño de los funcionarios y empleados. |
Autogestión | Capacidad institucional para coordinar las acciones que le permiten cumplir con las competencias y normas que la rigen. | Evaluación a la gestión de las entidades, presupuestos, planes, programas, procesos. |
Ambiente | Contexto, entorno | Situaciones que generan riesgos, amenazas y / u oportunidades a la organización en su conjunto. |
Competencia | Idoneidad, pericia, capacidad o aptitud para hacer algo legal. | Se considera en el momento de asumir responsabilidades y roles dentro de una organización. |
Descentralización | Transferir a otros parte de la autoridad | En el momento de endilgar responsabilidades por el actuar. |
Economía | Austeridad y mesura en los gastos e inversiones para satisfacer necesidades. | Relación costo/beneficio en las operaciones y transacción de la organización. |
Efecto ambiental | Consecuencia Positiva o negativa sobre la naturaleza | Por efecto de acciones de una entidad u empresa |
Eficacia | Logro de los objetivos previstos en un tiempo y en relación con las metas | Mide los resultados en términos monetarios y de gestión. |
Eficiencia | Adecuada utilización de los recursos. | Se observa en el manejo de las inversiones, presupuestos y contratos que la organización ejecute. |
Estrategia | Esquema utilizado para el logro de los objetivos. | Proporciona poder calificar como las políticas de la organización se cumplen. |
Impacto | Cambio logrado en la situación objeto del proceso. Equivalente al valor agregado. | Término que permite calificar el resultado y sus implicaciones. |
Matriz | Conjunto de datos dispuestos en filas y columnas, de modo que cierta posición defina una operación. | Herramienta que posibilita que el auditor construya a través de esta: plan de auditoría, mapa de riesgos, cronograma de auditoría, programas, pruebas etc. |
Meta | Resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado (medición en términos de cantidad, calidad y tiempo) | Se utiliza para medir los resultados en función de la gestión. |
Mitigar | Moderar, aplacar, disminuir, siempre como una manera de propiciar el menor efecto | Fundamentalmente en la administración del riesgo. |
Normas | Regla de obligatorio cumplimiento de cómo se hacen las cosas. | Condición permanente en todos los actuares de la auditoria, proporciona seguridad y lineamientos en el proceso auditor. Objetivo fundamental en auditoría y control interno. |
Políticas | Principios que sirven de guía para alcanzar los objetivos. | Base fundamental en la consecución de los objetivos del gobierno corporativo. |
Queja | Expresión de insatisfacción del usuario sobre un bien o servicio. | Por lo general sucede por debilidades en los procesos o funciones propias de la organización. |
Relevante | Importante, significativo, notable o sobresaliente. | Por lo general se utiliza cuando se obtienen hallazgos que impactan el resultado de la auditoria. |
Riesgo | Evento capaz de poner en peligro parcial o total la consecución de los objetivos previstos por la organización. | Depende su rigor en razón a la probabilidad u ocurrencia de eventos. |
Hasta Pronto.
IMPORTANTE: Ya está disponible la versión digital del libro Formación de Líderes de Auditoría y Control Interno. Mayor información AQUÍ
Marcbon/007
E-MAIL: marco.bonilla@auditool.org
No hay comentarios.:
Publicar un comentario