viernes, 24 de enero de 2020
Albert Salvador Lafuente, Secretario General Internacional de la World Compliance Association
Dentro de todas las categorías de fraude que podemos encontrar 3 bastante significativas:
- Corrupción: obtención de un beneficio particular por acción u omisión, uso indebido de una posición o poder, o de los recursos o de la información.
- Apropiación Ilegal de Activos: Consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse cuando esos bienes se encontraban legalmente en su posesión a través de otros títulos posesorios distintos de la propiedad.
- Fraude en los Estados Financieros: Las irregularidades a los registros o informes contables para hacer aparecer más favorable la situación de capital líquido de la empresa.
En esta “trilogía” de publicaciones os comparto algunos ejemplos de indicadores que nos puedes ser muy útiles para poder definir nuestra matriz de riesgos.
Capitulo II : APROPIACIÓN ILEGAL DE ACTIVOS
N° | INDICADORES |
34 | El control de pagos a los proveedores es el adecuado, para evitar duplicidad de pagos. |
35 | El sueldo que percibo es el adecuado para la función que desempeño. |
36 | Se actualiza los precios de los productos a precio de mercado. |
37 | La forma de pago a los proveedores es de acuerdo a lo establecido en el contrato. |
38 | Realizo horas extras no remuneradas para cumplir con el trabajo diario. |
39 | Existe un control adecuado para la emisión de notas de crédito. |
40 | Las ventas realizadas están sustentadas con el respectivo documento tributario. |
41 | Se realizan conciliaciones con los clientes. |
42 | Se considera importante el comportamiento ético, así como el historial laboral y académico del personal a contratar. |
43 | Todos los trabajadores toman sus vacaciones anuales en los periodos establecidos. |
44 | Los activos fijos a mi cargo están debidamente inventariados y en el lugar que corresponden, para su adecuado control. |
45 | El presupuesto otorgado para mi área es el suficiente para cumplir los objetivos trazados. |
46 | Retiro cantidades altas de dinero en efectivo para realizar compras. |
47 | Recibo depósitos bancarios de parte de la organización a mi cuenta personal para compras. |
48 | Se crean cargos nuevos, para cubrir alguna necesidad del momento. |
49 | Si estoy pasando por una dificultad económica, la organización me brinda la ayuda necesaria. |
50 | Si estoy pasando por una dificultad económica, mis compañeros me brindan la ayuda necesaria. |
51 | Se realiza una evaluación completa al personal antes de contratarlo. |
52 | Cambio constantemente la clave de mis accesos al sistema. |
53 | Realizo el control de asistencia del personal a mi cargo. |
54 | Verifico que el personal retirado de la organización, ya no cuente con acceso a los sistemas. |
55 | Reviso el reporte de horas extras informado. |
56 | El personal firma contrato antes de empezar a laborar. |
57 | Reporto mi salida de vacaciones a recursos humanos. |
58 | Los aumentos salariales van desacuerdo con mi nivel de formación profesional. |
59 | Los aumentos salariales van desacuerdo con mi nivel de experiencia profesional. |
60 | Utilizo los activos a mi cargo para uso personal. |
61 | La valuación de los activos es la correcta. |
62 | Reviso permanentemente los saldo en las cuentas por pagar. |
63 | El personal que maneja efectivo, es responsable y con experiencia en el área. |
64 | Los ingresos recibidos en caja se depositan al banco diariamente. |
65 | Existe reembolsos de gastos ficticios o sobreestimados. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario